利用料金
平成23年4月1日受付分以降、郡山市労働福祉会館の利用料金が変更になります。
※電気器具を持ち込む場合も料金がかかります。
新料金表(平成23年4月1日受付分以降)
| 区分 室名 |
使用時間及び利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | 延長1時間 につき |
|||
| 大ホール | 平日 | 基本料金 | 4,100円 | 5,200円 | 6,200円 | 8,400円 | 10,300円 | 13,000円 | 1,300円 |
| 冷暖房料 | 820円 | 1,040円 | 1,240円 | 1,680円 | 2,060円 | 2,600円 | 260円 | ||
| 合計 | 4,920円 | 6,240円 | 7,440円 | 10,080円 | 12,360円 | 15,600円 | 1,560円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 5,200円 | 7,200円 | 9,300円 | 11,200円 | 14,900円 | 18,100円 | 1,800円 | |
| 冷暖房料 | 820円 | 1,040円 | 1,240円 | 1,680円 | 2,060円 | 2,600円 | 260円 | ||
| 合計 | 6,020円 | 8,240円 | 10,540円 | 12,880円 | 16,960円 | 20,700円 | 2,060円 | ||
| 中ホール | 平日 | 基本料金 | 2,100円 | 2,600円 | 3,100円 | 4,300円 | 5,200円 | 6,600円 | 700円 |
| 冷暖房料 | 420円 | 520円 | 620円 | 860円 | 1,040円 | 1,320円 | 140円 | ||
| 合計 | 2,520円 | 3,120円 | 3,720円 | 5,160円 | 6,240円 | 7,920円 | 840円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 2,600円 | 3,600円 | 4,600円 | 5,600円 | 7,400円 | 9,000円 | 900円 | |
| 冷暖房料 | 420円 | 520円 | 620円 | 860円 | 1,040円 | 1,320円 | 140円 | ||
| 合計 | 3,020円 | 4,120円 | 5,220円 | 6,460円 | 8,440円 | 10,320円 | 1,040円 | ||
| 第1・第2会議室 | 基本料金 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
| 冷暖房料 | 220円 | 280円 | 340円 | 460円 | 560円 | 720円 | 60円 | ||
| 合計 | 1,320円 | 1,680円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,360円 | 4,320円 | 360円 | ||
| 第3・第4会議室 | 基本料金 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 | 300円 | |
| 冷暖房料 | 220円 | 280円 | 340円 | 460円 | 560円 | 720円 | 60円 | ||
| 合計 | 1,320円 | 1,680円 | 2,040円 | 2,760円 | 3,360円 | 4,320円 | 360円 | ||
| 種別 | 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 持込電気器具 | 消費電力の合計が200ワットを超え、500ワット以下 | 1回 | 100円 |
| 消費電力の合計が500ワットを超え、1キロワット以下 | 1回 | 200円 | |
| 消費電力の合計が1キロワットを超え、1.5キロワット以下 | 1回 | 300円 | |
| 消費電力の合計が1.5キロワットを超える | 1回 | 400円 |
※1回は午前、午後、夜をそれぞれ使用した場合で、午前と午後を通して使用した場合は2回になります。

旧料金表(現行)
| 区分 室名 |
使用時間及び利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | 延長1時間 につき |
|||
| 大ホール | 平日 | 基本料金 | 4,120円 | 5,150円 | 6,180円 | 8,240円 | 10,300円 | 12,360円 | 1,340円 |
| 冷暖房料 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 1,648円 | 2,060円 | 2,472円 | 268円 | ||
| 合計 | 4,944円 | 6,180円 | 7,416円 | 9,888円 | 12,360円 | 14,832円 | 1,608円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 5,150円 | 7,210円 | 9,270円 | 11,330円 | 14,420円 | 17,510円 | 1,750円 | |
| 冷暖房料 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 1,648円 | 2,060円 | 2,472円 | 268円 | ||
| 合計 | 5,974円 | 8,240円 | 10,506円 | 12,978円 | 16,480円 | 19,982円 | 2,018円 | ||
| 中ホール | 平日 | 基本料金 | 2,060円 | 2,580円 | 3,090円 | 4,120円 | 5,150円 | 6,180円 | 670円 |
| 冷暖房料 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 134円 | ||
| 合計 | 2,472円 | 3,096円 | 3,708円 | 4,944円 | 6,180円 | 7,416円 | 804円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 2,580円 | 3,610円 | 4,640円 | 5,670円 | 7,210円 | 8,760円 | 880円 | |
| 冷暖房料 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 134円 | ||
| 合計 | 2,992円 | 4,126円 | 5,258円 | 6,494円 | 8,240円 | 9,996円 | 1,014円 | ||
| 第1・第2会議室 | 基本料金 | 1,340円 | 1,750円 | 2,060円 | 2,580円 | 3,090円 | 4,120円 | 410円 | |
| 冷暖房料 | 268円 | 350円 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 82円 | ||
| 合計 | 1,608円 | 2,100円 | 2,472円 | 3,096円 | 3,708円 | 4,944円 | 492円 | ||
| 第3・第4会議室 | 基本料金 | 1,100円 | 1,440円 | 1,690円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,380円 | 340円 | |
| 冷暖房料 | 220円 | 288円 | 338円 | 424円 | 506円 | 676円 | 68円 | ||
| 合計 | 1,320円 | 1,728円 | 2,028円 | 2,544円 | 3,036円 | 4,056円 | 408円 | ||
加算使用料
冷房又は暖房の設備を使用する場合は、基本利用料金(大ホール・中ホールにあっては平日の基本利用料金)の20%が加算になります。

HOME