利用料金
| 区分 室名 |
使用時間及び利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | 延長1時間 につき |
|||
| 大ホール | 平日 | 基本料金 | 4,120円 | 5,150円 | 6,180円 | 8,240円 | 10,300円 | 12,360円 | 1,340円 |
| 冷暖房料 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 1,648円 | 2,060円 | 2,472円 | 268円 | ||
| 合計 | 4,944円 | 6,180円 | 7,416円 | 9,888円 | 12,360円 | 14,832円 | 1,608円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 5,150円 | 7,210円 | 9,270円 | 11,330円 | 14,420円 | 17,510円 | 1,750円 | |
| 冷暖房料 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 1,648円 | 2,060円 | 2,472円 | 268円 | ||
| 合計 | 5,974円 | 8,240円 | 10,506円 | 12,978円 | 16,480円 | 19,982円 | 2,018円 | ||
| 中ホール | 平日 | 基本料金 | 2,060円 | 2,580円 | 3,090円 | 4,120円 | 5,150円 | 6,180円 | 670円 |
| 冷暖房料 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 134円 | ||
| 合計 | 2,472円 | 3,096円 | 3,708円 | 4,944円 | 6,180円 | 7,416円 | 804円 | ||
| 土・日 ・祝日 |
基本料金 | 2,580円 | 3,610円 | 4,640円 | 5,670円 | 7,210円 | 8,760円 | 880円 | |
| 冷暖房料 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 1,030円 | 1,236円 | 134円 | ||
| 合計 | 2,992円 | 4,126円 | 5,258円 | 6,494円 | 8,240円 | 9,996円 | 1,014円 | ||
| 第1・第2会議室 | 基本料金 | 1,340円 | 1,750円 | 2,060円 | 2,580円 | 3,090円 | 4,120円 | 410円 | |
| 冷暖房料 | 268円 | 350円 | 412円 | 516円 | 618円 | 824円 | 82円 | ||
| 合計 | 1,608円 | 2,100円 | 2,472円 | 3,096円 | 3,708円 | 4,944円 | 492円 | ||
| 第3・第4会議室 | 基本料金 | 1,100円 | 1,440円 | 1,690円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,380円 | 340円 | |
| 冷暖房料 | 220円 | 288円 | 338円 | 424円 | 506円 | 676円 | 68円 | ||
| 合計 | 1,320円 | 1,728円 | 2,028円 | 2,544円 | 3,036円 | 4,056円 | 408円 | ||
加算使用料
冷房又は暖房の設備を使用する場合は、基本利用料金(大ホール・中ホールにあっては平日の基本利用料金)の20%が加算になります。
※冷房期間:7月1日~9月15日 暖房期間:11月1日~3月31日

HOME