基本利用料金
青少年団体
| 施設名 | 定員等 | 9:00 ~12:00 | 13:00 ~17:00 | 18:00 ~22:00 | 9:00 ~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 20名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| 第1研修室 | 36名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| 第2研修室 | 36名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| 第3研修室 | 36名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| 第4研修室 | 24名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| 音楽室 | 18名 | 930円 | 1,030円 | 1,240円 | 3,090円 |
| プレーホール | 294㎡ | 1,130円 | 1,440円 | 1,650円 | 4,120円 |
一般団体
| 施設名 | 定員等 | 9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~22:00 |
9:00 ~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 20名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| 第1研修室 | 36名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| 第2研修室 | 36名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| 第3研修室 | 36名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| 第4研修室 | 24名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| 音楽室 | 18名 | 1,130円 | 1,240円 | 1650円 | 3,910円 |
| プレーホール | 294㎡ | 1,650円 | 1,750円 | 2.160円 | 5,460円 |
宿泊料金
| 区分 | 部屋名 | 洋室 | 和室 | 特別室 |
|---|---|---|---|---|
| 定員等 | 定員4名 (16室) |
定員8名 (4室) |
定員2名 (2室) |
|
| 青少年 | 小・中学生 | 1,000円 | 800円 | - |
| その他 | 1,550円 | 1,240円 | - | |
| 一般 | 2,780円 | 2,580円 | 3,910円 | |
備考
1 「青少年」とは、小学生から25歳までの方又は青少年団体の構成員をいいます。
2 「一般」とは、青少年以外の方をいいいます。
附属備品利用料金
| 種別 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ピアノ | 1台1時間 300円 | 1時間超えるごとに100円増し |
| テレビ | 1台1時間 300円 | |
| ビデオデッキ | 1台1時間 300円 | |
| 16ミリ映写機 | 1台1時間 1,300円 | 1時間超えるごとに400円増し |
| スライド | 1台1時間 400円 | 1時間超えるごとに200円増し |
| OHP | 1台1時間 300円 |

HOME