基本利用料金
青少年団体
| 施設名 | 定員等 | 9:00 ~13:00 | 13:00 ~18:00 | 18:00 ~22:00 | 9:00 ~18:00 | 13:00 ~22:00 | 9:00 ~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 20名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| 研修室1 | 36名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| 研修室2 | 36名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| 研修室3 | 36名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| 研修室4 | 24名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| 音楽室 | 18名 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 |
| プレーホール | 294㎡ | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,600円 |
一般団体
| 施設名 | 定員等 | 9:00 ~13:00 | 13:00 ~18:00 | 18:00 ~22:00 | 9:00 ~18:00 | 13:00 ~22:00 | 9:00 ~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 20名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| 研修室1 | 36名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| 研修室2 | 36名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| 研修室3 | 36名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| 研修室4 | 24名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| 音楽室 | 18名 | 1,100円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,500円 |
| プレーホール | 294㎡ | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 4,800円 |
宿泊料金
| 区分 | 部屋名 | 洋室 | 和室 | 特別室 |
|---|---|---|---|---|
| 定員等 | 定員4名 (16室) |
定員8名 (4室) |
定員2名 (2室) |
|
| 青少年 | 小・中学生 | 1,000円 | 800円 | - |
| その他 | 1,550円 | 1,250円 | - | |
| 一般 | 2,800円 | 2,600円 | 3,900円 | |
備考
1 「青少年」とは、小学生から25歳までの方又は青少年団体の方をいいます。
2 「一般」とは、青少年以外の方をいいます。
附属備品利用料金
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | - | 1式1回 | 500円 |
| テレビ | - | 1式1回 | 500円 |
| プロジェクター | - | 1式1回 | 500円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計0.2kw超0.5kw以下 | 1回 | 100円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計0.5kw超1kw以下 | 1回 | 200円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計1kw超1.5kw以下 | 1回 | 300円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計1.5kw超2kw以下 | 1回 | 400円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計2kw超5kw以下 | 1回 | 700円 |
| 持込電気器具 | 消費電力合計5kw超 | 1回 | 1,300円 |
備考
1 この表において「1回」とあるのは、各使用時間区分における使用となります。
2 午前9時から午後6時まで、午後1時から午後10時までの使用時間区分における使用は2回の使用と、午前9時から午後10時までの使用時間区分における使用時間区分における使用は3回の使用となります。

HOME